Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025