Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 96 | 4,06% | 57 | 2,41% | 39 | 1,65% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 573 | 24,24% | 296 | 12,52% | 277 | 11,72% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 574 | 24,28% | 299 | 12,65% | 275 | 11,63% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1224 | 51,78% | 615 | 26,02% | 609 | 25,76% |
| BELUM MENGISI | -103 | -4,36% | -52 | -2,20% | -51 | -2,16% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025