Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 115 | 4,86% | 68 | 2,88% | 47 | 1,99% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 569 | 24,07% | 295 | 12,48% | 274 | 11,59% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 579 | 24,49% | 297 | 12,56% | 282 | 11,93% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1204 | 50,93% | 607 | 25,68% | 597 | 25,25% |
| BELUM MENGISI | -103 | -4,36% | -52 | -2,20% | -51 | -2,16% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025