Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 110 | 4,65% | 65 | 2,75% | 45 | 1,90% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 572 | 24,20% | 296 | 12,52% | 276 | 11,68% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 575 | 24,32% | 295 | 12,48% | 280 | 11,84% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1210 | 51,18% | 611 | 25,85% | 599 | 25,34% |
| BELUM MENGISI | -103 | -4,36% | -52 | -2,20% | -51 | -2,16% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025