Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 90 | 3,81% | 54 | 2,28% | 36 | 1,52% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 566 | 23,94% | 293 | 12,39% | 273 | 11,55% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 585 | 24,75% | 305 | 12,90% | 280 | 11,84% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1226 | 51,86% | 615 | 26,02% | 611 | 25,85% |
| BELUM MENGISI | -103 | -4,36% | -52 | -2,20% | -51 | -2,16% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025