Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 136 | 5,75% | 83 | 3,51% | 53 | 2,24% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 562 | 23,77% | 288 | 12,18% | 274 | 11,59% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 593 | 25,08% | 300 | 12,69% | 293 | 12,39% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1176 | 49,75% | 596 | 25,21% | 580 | 24,53% |
| BELUM MENGISI | -103 | -4,36% | -52 | -2,20% | -51 | -2,16% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025