Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 128 | 5,41% | 79 | 3,34% | 49 | 2,07% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 565 | 23,90% | 288 | 12,18% | 277 | 11,72% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 588 | 24,87% | 302 | 12,77% | 286 | 12,10% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1186 | 50,17% | 598 | 25,30% | 588 | 24,87% |
| BELUM MENGISI | -103 | -4,36% | -52 | -2,20% | -51 | -2,16% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025