Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 106 | 4,48% | 62 | 2,62% | 44 | 1,86% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 573 | 24,24% | 297 | 12,56% | 276 | 11,68% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 574 | 24,28% | 296 | 12,52% | 278 | 11,76% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1214 | 51,35% | 612 | 25,89% | 602 | 25,47% |
| BELUM MENGISI | -103 | -4,36% | -52 | -2,20% | -51 | -2,16% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025