Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 131 | 5,54% | 81 | 3,43% | 50 | 2,12% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 563 | 23,82% | 286 | 12,10% | 277 | 11,72% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 591 | 25,00% | 304 | 12,86% | 287 | 12,14% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1182 | 50,00% | 596 | 25,21% | 586 | 24,79% |
| BELUM MENGISI | -103 | -4,36% | -52 | -2,20% | -51 | -2,16% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025