Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 122 | 5,16% | 73 | 3,09% | 49 | 2,07% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 565 | 23,90% | 291 | 12,31% | 274 | 11,59% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 586 | 24,79% | 299 | 12,65% | 287 | 12,14% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1194 | 50,51% | 604 | 25,55% | 590 | 24,96% |
| BELUM MENGISI | -103 | -4,36% | -52 | -2,20% | -51 | -2,16% | |
| TOTAL | 2364 | 100,00% | 1215 | 51,40% | 1149 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025